갤러리 이슈박스, 최근방문 갤러리
개념글 리스트
1/3
0
0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 | 조회 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
설문 | 소속 연예인 논란에 잘 대응하지 못하는 것 같은 소속사는? | 운영자 | 25/04/21 | - | - |
35250 | 내 취향으로 해설 top3 [9] |
연기력![]() |
15.03.24 | 568 | 1 |
35249 | 신진서는 보면 볼수록 이세돌처럼 두네요 [5] | 드라마틱(39.7) | 15.03.24 | 610 | 1 |
35248 | 월간바둑에 실린 접바둑기보 [7] | 빈삼각의묘(117.111) | 15.03.24 | 736 | 0 |
35247 | 학생들과의 상담중에서 나온 바둑기사명 [4] | 마법사(58.140) | 15.03.24 | 785 | 7 |
35246 | 기보 놔보기 진짜 힘드네.... [5] | 리브레또(1.246) | 15.03.24 | 734 | 0 |
35245 | 송태곤 사범님 해설 [2] | ㅇㅇ(110.70) | 15.03.24 | 598 | 0 |
35244 | 고급사활 [4] | ㄹ(109.163) | 15.03.24 | 489 | 0 |
35243 | 바둑nTV 프로기사 |
괴물쥐![]() |
15.03.24 | 2530 | 0 |
35242 | 홍석의, 용성전에서 진격중 [2] | 크레이지유저(115.22) | 15.03.24 | 319 | 2 |
35241 | 판다넷 레이팅 시스템 [2] | 리브레또(1.246) | 15.03.24 | 1674 | 0 |
35240 | 만 3세 5개월 바둑(기보) [12] | 꼬마바둑(67.255) | 15.03.24 | 620 | 0 |
35239 | 기본사활 반복은 진리입니다. [11] | 스갤리언(1.218) | 15.03.24 | 1294 | 3 |
35238 | 바둑용어사전.. [3] | abc(106.241) | 15.03.24 | 676 | 0 |
35236 | 바둑계의 홍진호 [2] | ㅇㅇ(121.171) | 15.03.24 | 543 | 0 |
35235 | 리브레또님이 알려주신 판다넷이요.. 레이팅 시스템이.. [3] | 판다넷(39.114) | 15.03.23 | 384 | 0 |
35234 | 요즘 세대들도 바둑을 많이안다는걸 봤습니다 [10] | 템트스(121.180) | 15.03.23 | 570 | 2 |
35233 | ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ40억베팅성공!!! [3] | ㅇㅇ(210.97) | 15.03.23 | 428 | 0 |
35232 | 최철한은 생각할수록 대단한 기사임 [3] | ㅇㅇ(175.206) | 15.03.23 | 593 | 0 |
35231 | 최철한이 배당대로 이겼네;; | yjh(211.187) | 15.03.23 | 216 | 0 |
35230 | 박정환 김지석 둘 다 LG배 이후 상태가 안좋네여 | ㅇㅇ(121.129) | 15.03.23 | 282 | 0 |
35228 | 김지석 vs 최철한 키타아아아 | yjh(113.216) | 15.03.23 | 236 | 0 |
35227 | 사활닷컴317답이요 [2] | 드라마틱(39.7) | 15.03.23 | 355 | 0 |
35226 | 천재소녀 은지 타젬 아이디 알았다 [12] | ㅇㅇ(14.37) | 15.03.23 | 765 | 0 |
35224 | 바둑은 나이빨차이가 심하나요? [5] | ㅇㅇ(121.171) | 15.03.23 | 456 | 0 |
35222 | 김지석VS최철한..배당이?? [1] |
괴물쥐![]() |
15.03.23 | 439 | 0 |
35221 | 응씨배의 기묘한 천적관계 [1] | 리브레또(1.246) | 15.03.23 | 494 | 2 |
35220 | 스타크래프트1 유저입니다. 바둑을 입문해야할지.. [28] | ㄹㄹ(210.4) | 15.03.23 | 846 | 1 |
35219 | 서귀포 탈락임? [2] | dd(175.115) | 15.03.22 | 290 | 0 |
35218 | 박정환 vs 여자프로기사 정선 [5] | ㅇㅇ(59.187) | 15.03.22 | 637 | 0 |
35217 | lg배 결승3국에서 마지막에 김지석이 [7] | 00(211.117) | 15.03.22 | 461 | 1 |
35216 | k바둑 바둑 비타민 | ㅇㅇ(220.121) | 15.03.22 | 290 | 0 |
35215 | 젠사범 이젠 넘어섰다 [6] | ㅇㅇ(207.244) | 15.03.22 | 797 | 0 |
35214 | 1단 승단 ㅎㅎ [20] | 스갤리언(120.143) | 15.03.22 | 878 | 8 |
35213 | 이게왜 죽은거에요?? [6] | 이게왜(39.114) | 15.03.22 | 492 | 0 |
35212 | 바둑과 수학문제 풀이 [4] | 리브레또(1.246) | 15.03.22 | 602 | 0 |
35210 | 바둑 쌩초보 (도와주세요) [8] |
Eminem![]() |
15.03.22 | 355 | 0 |
35209 | 이세돌 사범님이 침체기를 겪는건 [4] | 센돌(14.34) | 15.03.22 | 649 | 0 |
35208 | 바둑 누적 상금랭킹 [15] | 리브레또(1.246) | 15.03.22 | 4596 | 8 |
35207 | 청년실업 보는거같음 [1] | 12(125.146) | 15.03.22 | 326 | 0 |
35204 | 오늘 징비록에서 선조랑 이산해랑 바둑두던데 [3] | ㅇㅇ(223.62) | 15.03.22 | 386 | 0 |
35203 | 수읽기랑 수 보는거랑 [3] |
무갤![]() |
15.03.22 | 392 | 0 |
35202 | 나이를 먹으니 계산이 어렵네요. [4] | 124(211.254) | 15.03.21 | 392 | 0 |
35201 | 와 김혜림 프로... [2] | 1234(118.32) | 15.03.21 | 647 | 1 |
35200 | 여기 인공지능 어느정도 되나요?? | 인공지능(39.114) | 15.03.21 | 232 | 0 |
35199 | 바둑의 무한함에 한없이 작아진다 [2] | 군인(211.218) | 15.03.21 | 548 | 1 |
35198 | 오늘 카지노가서 프로기사 봄 [3] |
3rdcat![]() |
15.03.21 | 718 | 0 |
35197 | 인공지능바둑 이러다가 사람 잡겠네.. [3] | ㅋㅋ(182.215) | 15.03.21 | 1027 | 0 |
35195 | 바둑게시판에 오목에 대한 글 올리는것은 이해하겠는데.. [2] | 꿈의1급(115.92) | 15.03.21 | 339 | 0 |
35194 | 김영삼9단이 뒀던 9줄 인공지능은 [2] | 1234(220.73) | 15.03.21 | 721 | 1 |
35193 | 예전 인공지능에 대한 기사 [2] | 1234(220.73) | 15.03.21 | 541 | 0 |
뉴스 | 코첼라 압도한 제니&리사, 명불허전 K팝 퍼포먼스 퀸 [IS포커스] | 디시트렌드 | 14:00 |
댓글 영역
획득법
① NFT 발행
작성한 게시물을 NFT로 발행하면 일주일 동안 사용할 수 있습니다. (최초 1회)
② NFT 구매
다른 이용자의 NFT를 구매하면 한 달 동안 사용할 수 있습니다. (구매 시마다 갱신)
사용법
디시콘에서지갑연결시 바로 사용 가능합니다.